Makrofinanční pomoc Egyptské arabské republice
Závěrečné hlasování 18. 6. 2025: přijato. Jmenovitých hlasování: 30.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
Podrobný průběh procedury z EP Open Data zatím nemáme načtený, doplní se při denní aktualizaci. Celý průběh je v Legislativní observatoři EP.
Plénum o ní hlasovalo: 1. 4. 2025, 18. 6. 2025.
Česká stopa
Žádný český poslanec nebyl u této procedury zpravodajem ani stínovým zpravodajem (podle EP Open Data).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 1. 4. 2025 | Návrh Komise závěrečné hlasování · A10-0037/2025 | přijato | 19 pro · 1 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 18. 6. 2025 | Prozatímní dohoda - PN 50 prozatímní dohoda s Radou · A10-0037/2025 | přijato | 18 pro · 1 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (28)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 1. 4. 2025 | Pozměňovací návrhy příslušného výboru - oddělená hlasování - PN 5, 3. část pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 21 pro · 0 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Pozměňovací návrhy příslušného výboru - oddělená hlasování - PN 7, 2. část pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 19 pro · 2 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Pozměňovací návrhy příslušného výboru - oddělená hlasování - PN 7, 4. část pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 17 pro · 1 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Pozměňovací návrhy příslušného výboru - oddělená hlasování - PN 8, 2. část pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 20 pro · 1 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Pozměňovací návrhy příslušného výboru - oddělená hlasování - PN 17, 2. část pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 19 pro · 1 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 1, odst. 1 - PN 34 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 1 pro · 3 proti · 15 zdrž. · 2 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 1, odst. 3, pododstavec 2 - PN 43 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 1 pro · 16 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 1, odst. 3, pododstavec 2 - PN 30 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 4 pro · 16 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 1, odst. 3, za pododstavcem 2 - PN 44 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 15 pro · 4 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 2, odst. 1 - PN 45 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 2 pro · 16 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 2, odst. 1 - PN 19, 1. část pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 20 pro · 1 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 2, odst. 1 - PN 19, 2. část pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 19 pro · 2 proti · 0 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 2, odst. 1 - PN 19, 3. část pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 15 pro · 2 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 2, odst. 2 - PN 46 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 3 pro · 13 proti · 5 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 3, odst. 1 - PN 47 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 4 pro · 14 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 3, odst. 2 - PN 48 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 2 pro · 12 proti · 6 zdrž. · 1 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 3, odst. 2 - PN 32 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 4 pro · 6 proti · 11 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 3, za odst. 2 - PN 35 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 4 pro · 13 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 4, odst. 3, pododstavec 1, písm. a - PN 36 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 1 pro · 14 proti · 6 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 4, odst. 3, pododstavec 1, písm. b - PN 37 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 2 pro · 16 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Článek 4, odst. 3, pododstavec 1, písm. c - PN 49 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 4 pro · 6 proti · 11 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Bod odůvodnění 3 - PN 39 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 1 pro · 7 proti · 13 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Bod odůvodnění 5 - PN 40 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 4 pro · 13 proti · 4 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Bod odůvodnění 6 - PN 38 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 3 pro · 17 proti · 1 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Za bodem odůvodnění 6 - PN 29 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 3 pro · 13 proti · 5 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Bod odůvodnění 22 - PN 41 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 2 pro · 10 proti · 9 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Bod odůvodnění 28 - PN 42 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | přijato | 4 pro · 14 proti · 3 zdrž. · 0 nehl. |
| 1. 4. 2025 | Za bodem odůvodnění 28 - PN 33 pozměňovací návrh · A10-0037/2025 | zamítnuto | 2 pro · 17 proti · 2 zdrž. · 0 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2024/0071(COD)) · EP Open Data API · anglický název: Macro-financial assistance to Egypt