Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2025 – všechny oddíly
Závěrečné hlasování 27. 11. 2024: přijato. Jmenovitých hlasování: 100.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
- Výbor14. 6. 2024
- Zpráva výboru14. 10. 2024
- Jednání s Radou
- Hlasování v plénu23. 10. 2024
- Podpis a vyhlášení27. 11. 2024
Poslední krok: vyhlášení v Úředním věstníku (27. 2. 2025).
Všechny kroky procedury (23)
- 14. 6. 2024 návrh stanoviska výboru
- 2. 7. 2024 návrh stanoviska výboru
- 1. 8. 2024 návrh stanoviska výboru
- 4. 9. 2024 výbor přijal stanovisko
- 5. 9. 2024 výbor přijal stanovisko
- 12. 9. 2024 výbor přijal stanovisko
- 16. 9. 2024 přiděleno výboru
- 30. 9. 2024 výbor přijal stanovisko
- 3. 10. 2024 výbor přijal stanovisko
- 3. 10. 2024 návrh zprávy ve výboru
- 10. 10. 2024 výbor přijal stanovisko
- 14. 10. 2024 výbor přijal zprávu
- 15. 10. 2024 zpráva předložena plénu
- 22. 10. 2024 rozprava v plénu
- 23. 10. 2024 hlasování v plénu
- 23. 10. 2024 výsledky hlasování v plénu
- 16. 11. 2024 výbor přijal zprávu
- 20. 11. 2024 zpráva předložena plénu
- 26. 11. 2024 rozprava v plénu
- 27. 11. 2024 hlasování v plénu
- 27. 11. 2024 výsledky hlasování v plénu
- 27. 11. 2024 podpis aktu
- 27. 2. 2025 vyhlášení v Úředním věstníku
Průběh z událostí procedury v EP Open Data (CC BY 4.0), podrobnosti v Legislativní observatoři EP.
Česká stopa
- Alexandr Vondra – stínový/á zpravodaj/ka stanoviska
Zdroj: EP Open Data (CC BY 4.0).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 23. 10. 2024 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0008/2024 | zamítnuto | 4 pro · 7 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 27. 11. 2024 | Společný text dohodovacího výboru závěrečné hlasování · A10-0014/2024 | přijato | 12 pro · 5 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (98)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 23. 10. 2024 | Před odst. 1 - PN 3 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Před odst. 1 - PN 4 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 5 pro · 10 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Před odst. 1 - PN 5 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 0 pro · 14 proti · 1 zdrž. · 6 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Před odst. 1 - PN 6 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 3 pro · 9 proti · 6 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Před odst. 1 - PN 7 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 3 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 4 - PN 53 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 13 pro · 3 proti · 1 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 5, 2. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 3 pro · 5 proti · 9 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 5 - PN 54 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 9 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 12 dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 4 pro · 4 proti · 10 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 13 - PN 18 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 14 pro · 3 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 15 dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 4 pro · 12 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 15 - PN 42 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 15 - PN 55 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 15 - PN 56 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 15 - PN 57 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 0 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 15 - PN 58 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 1 pro · 14 proti · 1 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 15 - PN 59 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 14 proti · 1 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 15 - PN 60 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 0 pro · 13 proti · 1 zdrž. · 7 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 15 - PN 61 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 0 pro · 16 proti · 1 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 27 - PN 21, 1. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 13 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 31 dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 14 pro · 1 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 34 - PN 8 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 13 proti · 0 zdrž. · 6 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 34 - PN 9 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 3 pro · 11 proti · 3 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 34 - PN 10 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 34 - PN 11 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 3 pro · 7 proti · 7 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 34 - PN 12 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 16 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 35 - PN 22, 1. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 14 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 35 - PN 22, 2. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 5 pro · 5 proti · 8 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 40 - PN 62 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 4 pro · 12 proti · 1 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 41, 2. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 17 pro · 1 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 43 - PN 23, 1. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 11 pro · 3 proti · 2 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 43 - PN 23, 2. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 12 pro · 4 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 44, 2. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 16 pro · 2 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 44 - PN 24 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 10 pro · 4 proti · 2 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 45, 1. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 5 pro · 4 proti · 7 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 45, 2. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 13 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 45 - PN 25 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 12 pro · 1 proti · 5 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 46, 1. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 7 pro · 6 proti · 5 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 50 - PN 13 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 15 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 50 - PN 14 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 13 proti · 2 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 51, 2. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 14 pro · 1 proti · 1 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 51 - PN 43 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 5 pro · 13 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 52 dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 16 pro · 1 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 53 dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 18 pro · 0 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 54, 2. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 7 pro · 8 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 55, 1. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 9 pro · 7 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 56 - PN 26 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 8 pro · 3 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 57 - PN 27 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 15 pro · 0 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 61 - PN 2 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 0 pro · 17 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 62 dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 4 pro · 12 proti · 0 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 62 - PN 29 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 14 pro · 0 proti · 4 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 62 - PN 44 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 13 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 63, 8. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 17 pro · 1 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 63, 9. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 14 pro · 1 proti · 0 zdrž. · 6 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 63, 11. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 5 pro · 6 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 63 - PN 30 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 13 pro · 0 proti · 5 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 63 - PN 45 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 17 pro · 0 proti · 0 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 63 - PN 31, 1. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 14 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 63 - PN 31, 2. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 8 pro · 4 proti · 6 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 63 - PN 64 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 14 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 64 - PN 32 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 18 pro · 0 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 64 - PN 33 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 14 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 64 - PN 34 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 14 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 64 - PN 46 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 18 pro · 0 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 66 - PN 15 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 0 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 68 - PN 65 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 3 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 75, 3. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 3 pro · 14 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 75 - PN 1 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 10 pro · 4 proti · 4 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 75 - PN 37 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 13 pro · 4 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 75 - PN 69 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 14 pro · 1 proti · 1 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 76 - PN 47 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 14 proti · 0 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 78, 2. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 5 pro · 10 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 78, 3. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 5 pro · 9 proti · 4 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 78, 4. část dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 5 pro · 9 proti · 3 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 79 - PN 38 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 16 pro · 2 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 79 - PN 39 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 3 pro · 7 proti · 8 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 87 - PN 72 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 10 pro · 7 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 87 - PN 73 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 11 pro · 5 proti · 0 zdrž. · 5 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 88 dílčí hlasování · A10-0008/2024 | přijato | 17 pro · 0 proti · 0 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 89 - PN 50, 1. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 15 pro · 1 proti · 1 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 89 - PN 50, 2. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 7 pro · 8 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 89 - PN 50, 3. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 4 pro · 11 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 89 - PN 50, 4. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 0 pro · 15 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 90, za písm. d - PN 19 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 2 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 90, písm. e - PN 20 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 5 pro · 11 proti · 1 zdrž. · 4 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 90 - PN 74 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 90 - PN 75 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 9 pro · 6 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 90 - PN 76 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 9 pro · 7 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 91 - PN 67, 1. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 3 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 91 - PN 67, 2. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 4 pro · 14 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 91 - PN 68, 1. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 7 pro · 11 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 91 - PN 68, 2. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 4 pro · 14 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 91 - PN 68, 3. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 8 pro · 10 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 91 - PN 68, 4. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 3 pro · 14 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Odst. 92 - PN 16 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 3 pro · 14 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 92 - PN 17, 1. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | přijato | 3 pro · 10 proti · 5 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 92 - PN 17, 2. část pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 3 pro · 13 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 23. 10. 2024 | Za odst. 98 - PN 77 pozměňovací návrh · A10-0008/2024 | zamítnuto | 10 pro · 6 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2024/0176(BUD)) · EP Open Data API · anglický název: General budget of the European Union for the financial year 2025 - all sections