Udělení absolutoria za rok 2023: souhrnný rozpočet EU - Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)
Závěrečné hlasování 7. 5. 2025: přijato. Jmenovitých hlasování: 15.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
- Výbor17. 9. 2024
- Zpráva výboru18. 3. 2025
- Jednání s Radou
- Hlasování v plénu7. 5. 2025
- Podpis a vyhlášení8. 10. 2025
Poslední krok: vyhlášení v Úředním věstníku (8. 10. 2025).
Všechny kroky procedury (13)
- 17. 9. 2024 přiděleno výboru
- 13. 11. 2024 návrh stanoviska výboru
- 17. 12. 2024 návrh zprávy ve výboru
- 5. 2. 2025 pozměňovací návrhy ve výboru
- 6. 2. 2025 výbor přijal stanovisko
- 18. 3. 2025 výbor přijal zprávu
- 1. 4. 2025 zpráva předložena plénu
- 30. 4. 2025 zpráva předložena plénu
- 6. 5. 2025 rozprava v plénu
- 7. 5. 2025 rozhodnutí pléna
- 7. 5. 2025 hlasování v plénu
- 7. 5. 2025 výsledky hlasování v plénu
- 8. 10. 2025 vyhlášení v Úředním věstníku
Průběh z událostí procedury v EP Open Data (CC BY 4.0), podrobnosti v Legislativní observatoři EP.
Česká stopa
- Tomáš Zdechovský – zpravodaj/ka
Zdroj: EP Open Data (CC BY 4.0).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 7. 5. 2025 | Návrh rozhodnutí závěrečné hlasování · A10-0051/2025 | přijato | 17 pro · 2 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0051/2025 | přijato | 5 pro · 4 proti · 11 zdrž. · 1 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (13)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 7. 5. 2025 | Za odst. 3 - PN 2 pozměňovací návrh · A10-0051/2025 | zamítnuto | 15 pro · 5 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 3 - PN 3 pozměňovací návrh · A10-0051/2025 | zamítnuto | 13 pro · 5 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Odst. 8, 2. část dílčí hlasování · A10-0051/2025 | přijato | 5 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Odst. 18, 2. část dílčí hlasování · A10-0051/2025 | přijato | 5 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Odst. 18, 3. část dílčí hlasování · A10-0051/2025 | přijato | 5 pro · 13 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Odst. 93, 2. část dílčí hlasování · A10-0051/2025 | přijato | 5 pro · 15 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Odst. 95, 2. část dílčí hlasování · A10-0051/2025 | přijato | 6 pro · 14 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 96 - PN 5 pozměňovací návrh · A10-0051/2025 | zamítnuto | 7 pro · 5 proti · 8 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 96 - PN 1 pozměňovací návrh · A10-0051/2025 | přijato | 15 pro · 5 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Za odst. 96 - PN 6 pozměňovací návrh · A10-0051/2025 | zamítnuto | 7 pro · 5 proti · 8 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Odst. 102 - PN 4, 1. část pozměňovací návrh · A10-0051/2025 | přijato | 14 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Odst. 102 - PN 4, 2. část pozměňovací návrh · A10-0051/2025 | přijato | 14 pro · 1 proti · 5 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 5. 2025 | Odst. 102 - PN 4, 3. část pozměňovací návrh · A10-0051/2025 | přijato | 12 pro · 5 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2024/2029(DEC)) · EP Open Data API · anglický název: 2023 discharge: General budget of the EU - European Public Prosecutors Office (the ‘EPPO’)