Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k politickým vztahům mezi EU a Čínou
Závěrečné hlasování 7. 10. 2026: přijato. Jmenovitých hlasování: 43.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
Podrobný průběh procedury z EP Open Data zatím nemáme načtený, doplní se při denní aktualizaci. Celý průběh je v Legislativní observatoři EP.
Plénum o ní hlasovalo: 7. 10. 2026.
Česká stopa
Žádný český poslanec nebyl u této procedury zpravodajem ani stínovým zpravodajem (podle EP Open Data).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 7. 10. 2026 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0237/2026 | přijato | 17 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (42)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. a - PN 12 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 4 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. a - PN 60 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 14 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. c - PN 13 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 3 pro · 16 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. e - PN 1 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 17 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. h - PN 27 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 15 pro · 2 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. i - PN 64 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 3 pro · 5 proti · 11 zdrž. · 2 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. j - PN 29 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 17 pro · 2 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. k - PN 32 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 14 pro · 3 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. k - PN 33 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 14 pro · 2 proti · 4 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. k - PN 66 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 14 pro · 5 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. l - PN 16 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 2 pro · 18 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. n - PN 2 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 17 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. o - PN 67 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 12 pro · 5 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. v - PN 34 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 13 pro · 6 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. y - PN 69 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 12 pro · 5 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. aa dílčí hlasování · A10-0237/2026 | přijato | 17 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. ab - PN 20 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 2 pro · 16 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. ab - PN 30 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 17 pro · 2 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. ac - PN 21S pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 3 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. ai - PN 35 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 11 pro · 9 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. am - PN 3 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 16 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 2 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. am - PN 24 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 17 pro · 2 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, písm. ao - PN 4 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 17 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. ao - PN 42 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 15 pro · 2 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. ao - PN 43 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 16 pro · 3 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. aq - PN 31 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 17 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | § 1, point au/2 dílčí hlasování · A10-0237/2026 | přijato | 5 pro · 12 proti · 3 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | § 1, point au/3 dílčí hlasování · A10-0237/2026 | přijato | 7 pro · 13 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 1, za písm. aw - PN 22 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 3 pro · 16 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Za odst. 2 - PN 23 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 3 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Odst. 5 - PN 36 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 11 pro · 8 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Za bodem odůvodnění A - PN 48 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 11 pro · 9 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Bod odůvodnění F, 2. část dílčí hlasování · A10-0237/2026 | přijato | 16 pro · 2 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Za bodem odůvodnění F - PN 5 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 3 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Za bodem odůvodnění G - PN 51 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 5 pro · 9 proti · 6 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Bod odůvodnění H - PN 25 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 17 pro · 3 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Bod odůvodnění I - PN 8 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 3 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Za bodem odůvodnění L - PN 9 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 2 pro · 17 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Za bodem odůvodnění L - PN 52 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 13 pro · 6 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Za bodem odůvodnění N - PN 55 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 14 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Za bodem odůvodnění N - PN 56 pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | zamítnuto | 13 pro · 6 proti · 1 zdrž. · 1 nehl. |
| 7. 10. 2026 | Bod odůvodnění AO - PN 40, 2. část pozměňovací návrh · A10-0237/2026 | přijato | 2 pro · 16 proti · 2 zdrž. · 1 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2025/2117(INI)) · EP Open Data API · anglický název: Recommendation for the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on EU-China political relations