Zpráva Komise o Ukrajině za rok 2025
Závěrečné hlasování 8. 7. 2026: přijato. Jmenovitých hlasování: 64.
Příběh zákona: jak procedura prošla Parlamentem, od přidělení výboru po hlasování v plénu.
Průběh
Podrobný průběh procedury z EP Open Data zatím nemáme načtený, doplní se při denní aktualizaci. Celý průběh je v Legislativní observatoři EP.
Plénum o ní hlasovalo: 8. 7. 2026.
Česká stopa
Žádný český poslanec nebyl u této procedury zpravodajem ani stínovým zpravodajem (podle EP Open Data).
Hlasování v plénu
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 8. 7. 2026 | Návrh usnesení (celý text) závěrečné hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 3 proti · 8 zdrž. · 3 nehl. |
Pozměňovací návrhy a dílčí hlasování (63)
| Datum | Hlasování | Výsledek | Češi |
|---|---|---|---|
| 8. 7. 2026 | Za odst. 3 - PN 9 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 2 pro · 13 proti · 2 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 3 - PN 53 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 9 pro · 7 proti · 2 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 13 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 4 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 14 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 4 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 17 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 3 proti · 8 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 18, 3. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 4 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 18, 4. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 11 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 20 - PN 11 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | přijato | 14 pro · 3 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 21 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 10 pro · 5 proti · 2 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 21 - PN 12 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 1 pro · 15 proti · 1 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 23 - PN 13 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 1 pro · 17 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 24, 1. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 13 pro · 4 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 24, 2. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 8 pro · 10 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 25 - PN 54 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 26 - PN 55 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 26 - PN 56 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 27, 1. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 17 pro · 0 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 27, 3. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 10 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 27, 4. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 11 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 29 - PN 19 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 9 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 5 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 29, 1. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 14 pro · 2 proti · 1 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 29, 2. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 4 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 30 - PN 33 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 10 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 31 - PN 4 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 6 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 31 - PN 5 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 31 - PN 6 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 31 - PN 14 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 4 pro · 7 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 32 - PN 35, 1. část pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | přijato | 13 pro · 2 proti · 1 zdrž. · 5 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 32 - PN 35, 2. část pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | přijato | 11 pro · 3 proti · 3 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 32 - PN 35, 3. část pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | přijato | 14 pro · 0 proti · 3 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 32 - PN 35, 4. část pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | přijato | 12 pro · 2 proti · 3 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 32 - PN 35, 5. část pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | přijato | 12 pro · 1 proti · 4 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 33 - PN 20 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 33 - PN 57 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 1 pro · 13 proti · 3 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 33 - PN 58, 1. část pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 33 - PN 59 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 41 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 13 pro · 4 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 52 - PN 61 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 6 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 52 - PN 62 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 4 pro · 7 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 60 - PN 39 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 9 pro · 6 proti · 1 zdrž. · 5 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 61 - PN 21 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 61 - PN 22 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 62, 2. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 6 pro · 2 proti · 10 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 65 - PN 63 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 5 pro · 7 proti · 5 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 66 - PN 16 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 71 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 4 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 71 - PN 17 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 10 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 78 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 14 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 80 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 14 pro · 4 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 83 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 4 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 99 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 7 pro · 2 proti · 9 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 101, 1. část dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 5 pro · 9 proti · 4 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Odst. 102 dílčí hlasování · A10-0172/2026 | přijato | 5 pro · 3 proti · 10 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za odst. 108 - PN 18 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 9 pro · 6 proti · 3 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za bodem odůvodnění L - PN 49 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 4 pro · 6 proti · 8 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za bodem odůvodnění L - PN 50 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 4 pro · 12 proti · 1 zdrž. · 4 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za bodem odůvodnění L - PN 51, 1. část pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 12 pro · 6 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za bodem odůvodnění M - PN 1 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za bodem odůvodnění M - PN 2, 1. část pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za bodem odůvodnění M - PN 2, 2. část pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Bod odůvodnění N - PN 3 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 7 proti · 0 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za bodem odůvodnění Q - PN 52 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 11 pro · 6 proti · 1 zdrž. · 3 nehl. |
| 8. 7. 2026 | Za bodem odůvodnění V - PN 7 pozměňovací návrh · A10-0172/2026 | zamítnuto | 4 pro · 7 proti · 7 zdrž. · 3 nehl. |
Jmenovitá hlasování v plénu od 16. 7. 2024. Češi = poslanci v mandátu k datu hlasování. Zdroj: HowTheyVote.eu (ODbL).
zdroje a odkazy
Legislativní observatoř EP (2025/2259(INI)) · EP Open Data API · anglický název: 2025 Commission report on Ukraine